Indicators / series
sec.orcl.revenue.q
Source: SEC EDGAR XBRL company facts (U.S. Securities and Exchange Commission) · Public domain (U.S. government); fair-access policy requires a descriptive User-Agent · CSV
SEC EDGAR, XBRL company facts API
| id | value | grade | as of date | published date | tier | audited vs reported | extraction method | review status | retrieved at | http status | content hash | supersedes id | url | flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2cfb9b99e49991b9 | $5.3B | grade A, evidence tier 4 | 2008-08-31 | 2009-09-21 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| fd2d97763fa4643b | $5.6B | grade A, evidence tier 4 | 2008-11-30 | 2009-12-22 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 0e1e2d741f07e730 | $5.5B | grade A, evidence tier 4 | 2009-02-28 | 2010-03-29 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 8b79913451ef33f0 | $5.9B | grade A, evidence tier 4 | 2009-11-30 | 2010-12-21 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| c576cb63a653afb5 | $6.4B | grade A, evidence tier 4 | 2010-02-28 | 2011-03-29 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| e3d3133f4e416d6b | $7.5B | grade A, evidence tier 4 | 2010-08-31 | 2011-09-23 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 0de60babf6a7cf44 | $8.6B | grade A, evidence tier 4 | 2010-11-30 | 2011-12-23 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| e542fd98ed6835fd | $8.8B | grade A, evidence tier 4 | 2011-02-28 | 2012-03-23 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 0415704587c98bbd | $8.4B | grade A, evidence tier 4 | 2011-08-31 | 2012-09-24 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 236164530dd7dee2 | $8.8B | grade A, evidence tier 4 | 2011-11-30 | 2012-12-21 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 27b30fe0f39cc814 | $9.0B | grade A, evidence tier 4 | 2012-02-29 | 2013-03-22 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 10a297b6172c8792 | $8.2B | grade A, evidence tier 4 | 2012-08-31 | 2013-09-20 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 6a21d44ab2a52986 | $9.1B | grade A, evidence tier 4 | 2012-11-30 | 2013-12-20 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 0fdd6e5d4f4cfa49 | $9.0B | grade A, evidence tier 4 | 2013-02-28 | 2014-03-20 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| b5ae55a4cfaa0e98 | $8.4B | grade A, evidence tier 4 | 2013-08-31 | 2014-09-23 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 362786150075b066 | $9.3B | grade A, evidence tier 4 | 2013-11-30 | 2014-12-19 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| f746b0fa581d82c6 | $9.3B | grade A, evidence tier 4 | 2014-02-28 | 2015-03-19 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| db46784cfbafac53 | $8.6B | grade A, evidence tier 4 | 2014-08-31 | 2015-09-18 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 25a54d8437ed1244 | $9.6B | grade A, evidence tier 4 | 2014-11-30 | 2015-12-18 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 2bb8dde50ad90aaa | $9.3B | grade A, evidence tier 4 | 2015-02-28 | 2016-03-18 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| b9a5a31491bc1129 | $8.4B | grade A, evidence tier 4 | 2015-08-31 | 2016-09-19 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 53da07fe63a93918 | $9.0B | grade A, evidence tier 4 | 2015-11-30 | 2016-12-19 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| f735ab328f75f4b8 | $9.0B | grade A, evidence tier 4 | 2016-02-29 | 2017-03-17 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| ab5e36ec2b885933 | $8.6B | grade A, evidence tier 4 | 2016-08-31 | 2017-09-18 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 6e19e099345ad10c | $9.0B | grade A, evidence tier 4 | 2016-11-30 | 2017-12-18 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| cc39a986fba6b883 | $9.2B | grade A, evidence tier 4 | 2017-02-28 | 2018-03-21 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 9b98313002544092 | $9.2B | grade A, evidence tier 4 | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 89ba37f7c5ed8b63 | $9.6B | grade A, evidence tier 4 | 2017-11-30 | 2017-12-18 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| b06fc19fc043a2b1 | $9.8B | grade A, evidence tier 4 | 2018-02-28 | 2018-03-21 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 860396f29f8dc361 | $39.4B | grade A, evidence tier 4 | 2018-05-31 | 2020-06-22 | 4 | audited | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 73c2d4e5d050b829 | $39.5B | grade A, evidence tier 4 | 2019-05-31 | 2021-06-21 | 4 | audited | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| e5ca43dbb007c149 | $39.1B | grade A, evidence tier 4 | 2020-05-31 | 2022-06-21 | 4 | audited | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| 833122dd08537f08 | $40.5B | grade A, evidence tier 4 | 2021-05-31 | 2022-06-21 | 4 | audited | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page | |
| ebbd8c2d45f01b44 | $42.4B | grade A, evidence tier 4 | 2022-05-31 | 2022-06-21 | 4 | audited | xbrl | approved | 2026-09-10T01:20:42.380069Z | 200 | 60e4f8db39c9 | — | source page |
Raw snippets and dispute text
- 2cfb9b99e49991b9 {"Revenues": {"accn": "0001193125-09-195193", "end": "2008-08-31", "filed": "2009-09-21", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2008Q3", "fy": 2010, "start": "2008-06-01", "val": 5331000000}}
- fd2d97763fa4643b {"Revenues": {"accn": "0001193125-09-257212", "end": "2008-11-30", "filed": "2009-12-22", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2008Q4", "fy": 2010, "start": "2008-09-01", "val": 5607000000}}
- 0e1e2d741f07e730 {"Revenues": {"accn": "0001193125-10-070192", "end": "2009-02-28", "filed": "2010-03-29", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2009Q1", "fy": 2010, "start": "2008-12-01", "val": 5453000000}}
- 8b79913451ef33f0 {"Revenues": {"accn": "0001193125-10-285703", "end": "2009-11-30", "filed": "2010-12-21", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2009Q4", "fy": 2011, "start": "2009-09-01", "val": 5858000000}}
- c576cb63a653afb5 {"Revenues": {"accn": "0001193125-11-081178", "end": "2010-02-28", "filed": "2011-03-29", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2010Q1", "fy": 2011, "start": "2009-12-01", "val": 6404000000}}
- e3d3133f4e416d6b {"Revenues": {"accn": "0001193125-11-255436", "end": "2010-08-31", "filed": "2011-09-23", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2010Q3", "fy": 2012, "start": "2010-06-01", "val": 7502000000}}
- 0de60babf6a7cf44 {"Revenues": {"accn": "0001193125-11-351954", "end": "2010-11-30", "filed": "2011-12-23", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2010Q4", "fy": 2012, "start": "2010-09-01", "val": 8582000000}}
- e542fd98ed6835fd {"Revenues": {"accn": "0001193125-12-129918", "end": "2011-02-28", "filed": "2012-03-23", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2011Q1", "fy": 2012, "start": "2010-12-01", "val": 8764000000}}
- 0415704587c98bbd {"Revenues": {"accn": "0001193125-12-401697", "end": "2011-08-31", "filed": "2012-09-24", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2011Q3", "fy": 2013, "start": "2011-06-01", "val": 8374000000}}
- 236164530dd7dee2 {"Revenues": {"accn": "0001193125-12-513009", "end": "2011-11-30", "filed": "2012-12-21", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2011Q4", "fy": 2013, "start": "2011-09-01", "val": 8792000000}}
- 27b30fe0f39cc814 {"Revenues": {"accn": "0001193125-13-122271", "end": "2012-02-29", "filed": "2013-03-22", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2012Q1", "fy": 2013, "start": "2011-12-01", "val": 9039000000}}
- 10a297b6172c8792 {"Revenues": {"accn": "0001193125-13-373455", "end": "2012-08-31", "filed": "2013-09-20", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2012Q3", "fy": 2014, "start": "2012-06-01", "val": 8181000000}}
- 6a21d44ab2a52986 {"Revenues": {"accn": "0001193125-13-481081", "end": "2012-11-30", "filed": "2013-12-20", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2012Q4", "fy": 2014, "start": "2012-09-01", "val": 9094000000}}
- 0fdd6e5d4f4cfa49 {"Revenues": {"accn": "0001193125-14-108126", "end": "2013-02-28", "filed": "2014-03-20", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2013Q1", "fy": 2014, "start": "2012-12-01", "val": 8958000000}}
- b5ae55a4cfaa0e98 {"Revenues": {"accn": "0001193125-14-350291", "end": "2013-08-31", "filed": "2014-09-23", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2013Q3", "fy": 2015, "start": "2013-06-01", "val": 8372000000}}
- 362786150075b066 {"Revenues": {"accn": "0001193125-14-448728", "end": "2013-11-30", "filed": "2014-12-19", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2013Q4", "fy": 2015, "start": "2013-09-01", "val": 9275000000}}
- f746b0fa581d82c6 {"Revenues": {"accn": "0001193125-15-098586", "end": "2014-02-28", "filed": "2015-03-19", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2014Q1", "fy": 2015, "start": "2013-12-01", "val": 9307000000}}
- db46784cfbafac53 {"Revenues": {"accn": "0001193125-15-323532", "end": "2014-08-31", "filed": "2015-09-18", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2014Q3", "fy": 2016, "start": "2014-06-01", "val": 8596000000}}
- 25a54d8437ed1244 {"Revenues": {"accn": "0001193125-15-407703", "end": "2014-11-30", "filed": "2015-12-18", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2014Q4", "fy": 2016, "start": "2014-09-01", "val": 9598000000}}
- 2bb8dde50ad90aaa {"Revenues": {"accn": "0001193125-16-510333", "end": "2015-02-28", "filed": "2016-03-18", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2015Q1", "fy": 2016, "start": "2014-12-01", "val": 9327000000}}
- b9a5a31491bc1129 {"Revenues": {"accn": "0001193125-16-713596", "end": "2015-08-31", "filed": "2016-09-19", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2015Q3", "fy": 2017, "start": "2015-06-01", "val": 8448000000}}
- 53da07fe63a93918 {"Revenues": {"accn": "0001193125-16-797253", "end": "2015-11-30", "filed": "2016-12-19", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2015Q4", "fy": 2017, "start": "2015-09-01", "val": 8993000000}}
- f735ab328f75f4b8 {"Revenues": {"accn": "0001193125-17-087309", "end": "2016-02-29", "filed": "2017-03-17", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2016Q1", "fy": 2017, "start": "2015-12-01", "val": 9012000000}}
- ab5e36ec2b885933 {"Revenues": {"accn": "0001193125-17-287455", "end": "2016-08-31", "filed": "2017-09-18", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2016Q3", "fy": 2018, "start": "2016-06-01", "val": 8595000000}}
- 6e19e099345ad10c {"Revenues": {"accn": "0001193125-17-372232", "end": "2016-11-30", "filed": "2017-12-18", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2016Q4", "fy": 2018, "start": "2016-09-01", "val": 9035000000}}
- cc39a986fba6b883 {"Revenues": {"accn": "0001193125-18-090646", "end": "2017-02-28", "filed": "2018-03-21", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2017Q1", "fy": 2018, "start": "2016-12-01", "val": 9205000000}}
- 9b98313002544092 {"Revenues": {"accn": "0001193125-17-287455", "end": "2017-08-31", "filed": "2017-09-18", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2017Q3", "fy": 2018, "start": "2017-06-01", "val": 9187000000}}
- 89ba37f7c5ed8b63 {"Revenues": {"accn": "0001193125-17-372232", "end": "2017-11-30", "filed": "2017-12-18", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2017Q4", "fy": 2018, "start": "2017-09-01", "val": 9621000000}}
- b06fc19fc043a2b1 {"Revenues": {"accn": "0001193125-18-090646", "end": "2018-02-28", "filed": "2018-03-21", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2018Q1", "fy": 2018, "start": "2017-12-01", "val": 9771000000}}
- 860396f29f8dc361 {"Revenues": {"accn": "0001564590-20-030125", "end": "2018-05-31", "filed": "2020-06-22", "form": "10-K", "fp": "FY", "frame": "CY2018Q2", "fy": 2020, "start": "2018-03-01", "val": 39383000000}}
- 73c2d4e5d050b829 {"Revenues": {"accn": "0001564590-21-033616", "end": "2019-05-31", "filed": "2021-06-21", "form": "10-K", "fp": "FY", "frame": "CY2019Q2", "fy": 2021, "start": "2019-03-01", "val": 39506000000}}
- e5ca43dbb007c149 {"Revenues": {"accn": "0001564590-22-023675", "end": "2020-05-31", "filed": "2022-06-21", "form": "10-K", "fp": "FY", "frame": "CY2020Q2", "fy": 2022, "start": "2020-03-01", "val": 39068000000}}
- 833122dd08537f08 {"Revenues": {"accn": "0001564590-22-023675", "end": "2021-05-31", "filed": "2022-06-21", "form": "10-K", "fp": "FY", "frame": "CY2021Q2", "fy": 2022, "start": "2021-03-01", "val": 40479000000}}
- ebbd8c2d45f01b44 {"Revenues": {"accn": "0001564590-22-023675", "end": "2022-05-31", "filed": "2022-06-21", "form": "10-K", "fp": "FY", "frame": "CY2022Q2", "fy": 2022, "start": "2022-03-01", "val": 42440000000}}