Indicators / series
sec.core_scientific.net_income.q
Source: SEC EDGAR XBRL company facts (U.S. Securities and Exchange Commission) · Public domain (U.S. government); fair-access policy requires a descriptive User-Agent · CSV
SEC EDGAR, XBRL company facts API
| id | value | grade | as of date | published date | tier | audited vs reported | extraction method | review status | retrieved at | http status | content hash | supersedes id | url | flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13d9082c11899994 | $6.8M | grade B, evidence tier 4 | 2021-03-31 | 2022-05-13 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| 823b670224ce69ef | $-3.4M | grade B, evidence tier 4 | 2021-06-30 | 2022-08-22 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| aed542ca7abe2b00 | $-16.6M | grade B, evidence tier 4 | 2021-09-30 | 2022-11-22 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| f857d2462ee68e24 | $-466M | grade B, evidence tier 4 | 2022-03-31 | 2023-05-15 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| 183307b0ad80d969 | $-810M | grade B, evidence tier 4 | 2022-06-30 | 2023-08-04 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| f876316f874881a1 | $-435M | grade B, evidence tier 4 | 2022-09-30 | 2023-11-06 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| 3de49bfa23a625bd | $-388k | grade B, evidence tier 4 | 2023-03-31 | 2024-05-09 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| 901bb6abe6d71618 | $-9.3M | grade B, evidence tier 4 | 2023-06-30 | 2024-08-07 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| c717048c7fc537d1 | $-41.1M | grade B, evidence tier 4 | 2023-09-30 | 2024-11-06 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| a5625e6690bf53bd | $211M | grade B, evidence tier 4 | 2024-03-31 | 2026-03-02 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| eceba7b7251667fe | $-902M | grade B, evidence tier 4 | 2024-06-30 | 2026-03-02 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| 759e1a63f27ac7b9 | $-455M | grade B, evidence tier 4 | 2024-09-30 | 2026-03-02 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| 22a434b8b69f677f | $-291M | grade B, evidence tier 4 | 2024-12-31 | 2026-03-02 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| d6a6c71beaaa6705 | $576M | grade B, evidence tier 4 | 2025-03-31 | 2026-05-06 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| 095b45bc4234ca47 | $-937M | grade B, evidence tier 4 | 2025-06-30 | 2026-07-28 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| 87d961511c571f14 | $-144M | grade B, evidence tier 4 | 2025-09-30 | 2026-03-02 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| d92038b1c5578a11 | $-347M | grade B, evidence tier 4 | 2026-03-31 | 2026-05-06 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page | |
| f82da4e5822127b8 | $-1.2B | grade B, evidence tier 4 | 2026-06-30 | 2026-07-28 | 4 | company_stated | xbrl | approved | 2026-09-28 15:39 | 200 | d49208f117d8 | — | source page |
Raw snippets and dispute text
- 13d9082c11899994 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-22-014350", "end": "2021-03-31", "filed": "2022-05-13", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2021Q1", "fy": 2022, "start": "2021-01-01", "val": 6849000}}
- 823b670224ce69ef {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-22-023382", "end": "2021-06-30", "filed": "2022-08-22", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2021Q2", "fy": 2022, "start": "2021-04-01", "val": -3414000}}
- aed542ca7abe2b00 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-22-030600", "end": "2021-09-30", "filed": "2022-11-22", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2021Q3", "fy": 2022, "start": "2021-07-01", "val": -16629000}}
- f857d2462ee68e24 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-23-017974", "end": "2022-03-31", "filed": "2023-05-15", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2022Q1", "fy": 2023, "start": "2022-01-01", "val": -466204000}}
- 183307b0ad80d969 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-23-027559", "end": "2022-06-30", "filed": "2023-08-04", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2022Q2", "fy": 2023, "start": "2022-04-01", "val": -810475000}}
- f876316f874881a1 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-23-036849", "end": "2022-09-30", "filed": "2023-11-06", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2022Q3", "fy": 2023, "start": "2022-07-01", "val": -434792000}}
- 3de49bfa23a625bd {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-24-021848", "end": "2023-03-31", "filed": "2024-05-09", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2023Q1", "fy": 2024, "start": "2023-01-01", "val": -388000}}
- 901bb6abe6d71618 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-24-035714", "end": "2023-06-30", "filed": "2024-08-07", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2023Q2", "fy": 2024, "start": "2023-04-01", "val": -9260000}}
- c717048c7fc537d1 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-24-045811", "end": "2023-09-30", "filed": "2024-11-06", "form": "10-Q", "fp": "Q3", "frame": "CY2023Q3", "fy": 2024, "start": "2023-07-01", "val": -41146000}}
- a5625e6690bf53bd {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-26-013286", "end": "2024-03-31", "filed": "2026-03-02", "form": "10-Q/A", "fp": "Q1", "frame": "CY2024Q1", "fy": 2025, "start": "2024-01-01", "val": 210691000}}
- eceba7b7251667fe {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-26-013294", "end": "2024-06-30", "filed": "2026-03-02", "form": "10-Q/A", "fp": "Q2", "frame": "CY2024Q2", "fy": 2025, "start": "2024-04-01", "val": -902157000}}
- 759e1a63f27ac7b9 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-26-013301", "end": "2024-09-30", "filed": "2026-03-02", "form": "10-Q/A", "fp": "Q3", "frame": "CY2024Q3", "fy": 2025, "start": "2024-07-01", "val": -455259000}}
- 22a434b8b69f677f {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-26-013232", "end": "2024-12-31", "filed": "2026-03-02", "form": "10-K/A", "fp": "FY", "frame": "CY2024Q4", "fy": 2024, "start": "2024-10-01", "val": -291149000}}
- d6a6c71beaaa6705 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-26-031396", "end": "2025-03-31", "filed": "2026-05-06", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2025Q1", "fy": 2026, "start": "2025-01-01", "val": 576251000}}
- 095b45bc4234ca47 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001839341-26-000014", "end": "2025-06-30", "filed": "2026-07-28", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2025Q2", "fy": 2026, "start": "2025-04-01", "val": -936799000}}
- 87d961511c571f14 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-26-013301", "end": "2025-09-30", "filed": "2026-03-02", "form": "10-Q/A", "fp": "Q3", "frame": "CY2025Q3", "fy": 2025, "start": "2025-07-01", "val": -144027000}}
- d92038b1c5578a11 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001628280-26-031396", "end": "2026-03-31", "filed": "2026-05-06", "form": "10-Q", "fp": "Q1", "frame": "CY2026Q1", "fy": 2026, "start": "2026-01-01", "val": -347188000}}
- f82da4e5822127b8 {"NetIncomeLoss": {"accn": "0001839341-26-000014", "end": "2026-06-30", "filed": "2026-07-28", "form": "10-Q", "fp": "Q2", "frame": "CY2026Q2", "fy": 2026, "start": "2026-04-01", "val": -1155310000}}