Indicators / series
owid_context.world.life_expectancy_at_65.a
Source: Our World in Data context series (life expectancy, democracy, labour share) (Our World in Data) · OWID charts CC BY 4.0; UN World Population Prospects CC BY 3.0 IGO; V-Dem CC BY-SA 4.0; ILO CC BY 4.0 · CSV
UN World Population Prospects (2024), V-Dem (2026) and the International Labour Organization, processed by Our World in Data
| id | value | grade | as of date | published date | tier | audited vs reported | extraction method | review status | retrieved at | http status | content hash | supersedes id | url | flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dcaa3891fd5eb0da | 14.7 years | grade A, evidence tier 4 | 1990-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 63d051f62a8c8978 | 14.7 years | grade A, evidence tier 4 | 1991-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 1eef1ab01c7ab886 | 14.8 years | grade A, evidence tier 4 | 1992-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 851db56791d3df72 | 14.8 years | grade A, evidence tier 4 | 1993-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 522faa57f288925e | 14.9 years | grade A, evidence tier 4 | 1994-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 579d8604c923d31a | 15.0 years | grade A, evidence tier 4 | 1995-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 7d88a96445aeeda0 | 15.1 years | grade A, evidence tier 4 | 1996-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| c28776433975fabb | 15.2 years | grade A, evidence tier 4 | 1997-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 56ce27776067f0ff | 15.3 years | grade A, evidence tier 4 | 1998-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 6f43a6f3d04db343 | 15.3 years | grade A, evidence tier 4 | 1999-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 88b454cd71486121 | 15.5 years | grade A, evidence tier 4 | 2000-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 6bb134ddaebbb32d | 15.6 years | grade A, evidence tier 4 | 2001-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 63cb934c2a69ba79 | 15.6 years | grade A, evidence tier 4 | 2002-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| daa241e4462e480e | 15.7 years | grade A, evidence tier 4 | 2003-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 63ad60b7a0dbf21c | 15.9 years | grade A, evidence tier 4 | 2004-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 66a45cdd15570f29 | 15.9 years | grade A, evidence tier 4 | 2005-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| fe107a92b60a8da2 | 16.1 years | grade A, evidence tier 4 | 2006-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 73c1482d5fe322f0 | 16.2 years | grade A, evidence tier 4 | 2007-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 8c4d6123c4b4b80e | 16.3 years | grade A, evidence tier 4 | 2008-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| b71af2190f960b27 | 16.4 years | grade A, evidence tier 4 | 2009-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| d24503c8ffd1d47e | 16.5 years | grade A, evidence tier 4 | 2010-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 190ac474d5c50d64 | 16.7 years | grade A, evidence tier 4 | 2011-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| d21e8e704b876cbd | 16.8 years | grade A, evidence tier 4 | 2012-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| b3ace4090420f5c9 | 16.9 years | grade A, evidence tier 4 | 2013-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 169263e28558517f | 17.0 years | grade A, evidence tier 4 | 2014-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 902e74a1fe14f59a | 17.1 years | grade A, evidence tier 4 | 2015-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| a6b2ce4d3f618345 | 17.2 years | grade A, evidence tier 4 | 2016-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 7e52c1a2d8ca9247 | 17.2 years | grade A, evidence tier 4 | 2017-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 3c430be2a72189fe | 17.4 years | grade A, evidence tier 4 | 2018-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 1bfcc2ff1d036d61 | 17.4 years | grade A, evidence tier 4 | 2019-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| e502b0e20bdf3a7f | 16.8 years | grade A, evidence tier 4 | 2020-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| 0701a77d89c33a72 | 16.2 years | grade A, evidence tier 4 | 2021-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| c8c3df6a1b74763f | 17.3 years | grade A, evidence tier 4 | 2022-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
| ce02988c61c64ac4 | 17.6 years | grade A, evidence tier 4 | 2023-12-31 | 2026-09-24 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-24 02:08 | 200 | 86289955dfbe | — | source page | UN World Population Prospects: years a person aged 65 can expect to live |
Raw snippets and dispute text
- dcaa3891fd5eb0da World 1990: Age 65 = 14.6508
- 63d051f62a8c8978 World 1991: Age 65 = 14.7428
- 1eef1ab01c7ab886 World 1992: Age 65 = 14.8321
- 851db56791d3df72 World 1993: Age 65 = 14.8275
- 522faa57f288925e World 1994: Age 65 = 14.8946
- 579d8604c923d31a World 1995: Age 65 = 14.9951
- 7d88a96445aeeda0 World 1996: Age 65 = 15.1122
- c28776433975fabb World 1997: Age 65 = 15.2224
- 56ce27776067f0ff World 1998: Age 65 = 15.304
- 6f43a6f3d04db343 World 1999: Age 65 = 15.3465
- 88b454cd71486121 World 2000: Age 65 = 15.47
- 6bb134ddaebbb32d World 2001: Age 65 = 15.5805
- 63cb934c2a69ba79 World 2002: Age 65 = 15.6423
- daa241e4462e480e World 2003: Age 65 = 15.702
- 63ad60b7a0dbf21c World 2004: Age 65 = 15.8627
- 66a45cdd15570f29 World 2005: Age 65 = 15.9397
- fe107a92b60a8da2 World 2006: Age 65 = 16.0905
- 73c1482d5fe322f0 World 2007: Age 65 = 16.2078
- 8c4d6123c4b4b80e World 2008: Age 65 = 16.2824
- b71af2190f960b27 World 2009: Age 65 = 16.4285
- d24503c8ffd1d47e World 2010: Age 65 = 16.5362
- 190ac474d5c50d64 World 2011: Age 65 = 16.6617
- d21e8e704b876cbd World 2012: Age 65 = 16.7673
- b3ace4090420f5c9 World 2013: Age 65 = 16.8908
- 169263e28558517f World 2014: Age 65 = 17.0144
- 902e74a1fe14f59a World 2015: Age 65 = 17.0659
- a6b2ce4d3f618345 World 2016: Age 65 = 17.1857
- 7e52c1a2d8ca9247 World 2017: Age 65 = 17.2261
- 3c430be2a72189fe World 2018: Age 65 = 17.3509
- 1bfcc2ff1d036d61 World 2019: Age 65 = 17.447
- e502b0e20bdf3a7f World 2020: Age 65 = 16.7681
- 0701a77d89c33a72 World 2021: Age 65 = 16.211
- c8c3df6a1b74763f World 2022: Age 65 = 17.3389
- ce02988c61c64ac4 World 2023: Age 65 = 17.5661