Indicators / series
fred.us_adults.any_use_share.q
Source: FRED (Federal Reserve Economic Data) (Federal Reserve Bank of St. Louis) · FRED terms of use; RPS series by Bick, Blandin & Deming · CSV
Bick, Blandin & Deming, Real-Time Population Survey, retrieved from FRED
| id | value | grade | as of date | published date | tier | audited vs reported | extraction method | review status | retrieved at | http status | content hash | supersedes id | url | flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3cc47b2f11707296 | 44.6% | grade B, evidence tier 6 | 2024-09-30 | 2026-09-10 | 6 | reported | api | approved | 2026-09-10T02:19:48.886079Z | 200 | 2e81701c8751 | — | source page | |
| b59e413110e3a8df | 46.3% | grade B, evidence tier 6 | 2024-12-31 | 2026-09-10 | 6 | reported | api | approved | 2026-09-10T02:19:48.886079Z | 200 | 2e81701c8751 | — | source page | |
| d741602e79d9d39c | 48.0% | grade B, evidence tier 6 | 2025-03-31 | 2026-09-10 | 6 | reported | api | approved | 2026-09-10T02:19:48.886079Z | 200 | 2e81701c8751 | — | source page | |
| fe29b8b27eda0659 | 51.9% | grade B, evidence tier 6 | 2025-06-30 | 2026-09-10 | 6 | reported | api | approved | 2026-09-10T02:19:48.886079Z | 200 | 2e81701c8751 | — | source page | |
| fa5b0fa3e9ed905e | 54.5% | grade B, evidence tier 6 | 2025-09-30 | 2026-09-10 | 6 | reported | api | approved | 2026-09-10T02:19:48.886079Z | 200 | 2e81701c8751 | — | source page | |
| c311796d9bcf864a | 55.9% | grade B, evidence tier 6 | 2025-12-31 | 2026-09-10 | 6 | reported | api | approved | 2026-09-10T02:19:48.886079Z | 200 | 2e81701c8751 | — | source page | |
| 84024a9f67d3d4b5 | 57.9% | grade B, evidence tier 6 | 2026-03-31 | 2026-09-10 | 6 | reported | api | approved | 2026-09-10T02:19:48.886079Z | 200 | 2e81701c8751 | — | source page | |
| 2735a60f0d2378e3 | 61.8% | grade B, evidence tier 6 | 2026-06-30 | 2026-09-10 | 6 | reported | api | approved | 2026-09-10T02:19:48.886079Z | 200 | 2e81701c8751 | — | source page |
Raw snippets and dispute text
- 3cc47b2f11707296 RPSGENAIUSAGESHAREALL 2024-07-01,44.6192034604
- b59e413110e3a8df RPSGENAIUSAGESHAREALL 2024-10-01,46.3369490715
- d741602e79d9d39c RPSGENAIUSAGESHAREALL 2025-01-01,47.9755528473
- fe29b8b27eda0659 RPSGENAIUSAGESHAREALL 2025-04-01,51.8648873699
- fa5b0fa3e9ed905e RPSGENAIUSAGESHAREALL 2025-07-01,54.5391471974
- c311796d9bcf864a RPSGENAIUSAGESHAREALL 2025-10-01,55.9253008500
- 84024a9f67d3d4b5 RPSGENAIUSAGESHAREALL 2026-01-01,57.8656027669
- 2735a60f0d2378e3 RPSGENAIUSAGESHAREALL 2026-04-01,61.7802431014