Indicators / series
bls.prs85006091.q
Source: BLS productivity and costs; total factor productivity (U.S. Bureau of Labor Statistics) · Public domain (U.S. government) · CSV
U.S. Bureau of Labor Statistics, Productivity and Costs (PRS85006092/93), Total Factor Productivity (MPU4910012)
| id | value | grade | as of date | published date | tier | audited vs reported | extraction method | review status | retrieved at | http status | content hash | supersedes id | url | flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60ab2c7442e158c3 | 1.2% | grade A, evidence tier 4 | 2017-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| f4490b95e3ce9885 | 1.2% | grade A, evidence tier 4 | 2017-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 7e8f7c83d672529b | 1.7% | grade A, evidence tier 4 | 2017-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| aba10ce2be3d6982 | 1.8% | grade A, evidence tier 4 | 2017-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 8a00a4e78dbb5a5e | 1.9% | grade A, evidence tier 4 | 2018-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| fd56c4b9133c9fc3 | 1.9% | grade A, evidence tier 4 | 2018-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 575a7e1a0cc5a91d | 1.4% | grade A, evidence tier 4 | 2018-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 92c763a7a53be449 | 0.5% | grade A, evidence tier 4 | 2018-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| c04bd534e2b113d5 | 1.0% | grade A, evidence tier 4 | 2019-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 3086e6c9e93ba194 | 1.6% | grade A, evidence tier 4 | 2019-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| e36a314f7a867004 | 2.4% | grade A, evidence tier 4 | 2019-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 2c034450f74926f0 | 3.6% | grade A, evidence tier 4 | 2019-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| bcb53c02f5ecd572 | 2.3% | grade A, evidence tier 4 | 2020-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 778abccb8440d456 | 6.6% | grade A, evidence tier 4 | 2020-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| db20b652fc7d0521 | 7.1% | grade A, evidence tier 4 | 2020-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 67017337f2903e08 | 5.2% | grade A, evidence tier 4 | 2020-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 6c488efbe87fee38 | 6.4% | grade A, evidence tier 4 | 2021-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 06a33d88713e46b4 | 1.7% | grade A, evidence tier 4 | 2021-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 10bea5d0ae08c775 | -0.5% | grade A, evidence tier 4 | 2021-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| c7290867e2bbf43a | 0.9% | grade A, evidence tier 4 | 2021-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 895a4fa5119c0f6a | -1.1% | grade A, evidence tier 4 | 2022-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 3ef16b9d5d7d4c75 | -2.0% | grade A, evidence tier 4 | 2022-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 979ae64c4314a362 | -1.4% | grade A, evidence tier 4 | 2022-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 3bf73c33dab95de6 | -1.4% | grade A, evidence tier 4 | 2022-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| c3d3944348b8cbd1 | 0.1% | grade A, evidence tier 4 | 2023-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 5b81895ee65f8b07 | 1.9% | grade A, evidence tier 4 | 2023-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| a73abc2133df652e | 3.1% | grade A, evidence tier 4 | 2023-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 3a50baf5663e76ec | 3.5% | grade A, evidence tier 4 | 2023-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| ca3f146dbe9a472f | 3.3% | grade A, evidence tier 4 | 2024-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| f9c77b2ba887d6e8 | 3.2% | grade A, evidence tier 4 | 2024-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 73639fe23cf8e0da | 2.9% | grade A, evidence tier 4 | 2024-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 29c1a4f7a74c413b | 2.3% | grade A, evidence tier 4 | 2024-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 158b8664df122065 | 2.0% | grade A, evidence tier 4 | 2025-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 4d9f1e2448a1d6e5 | 2.1% | grade A, evidence tier 4 | 2025-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 06c679ceb8d43c08 | 2.5% | grade A, evidence tier 4 | 2025-09-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| f2239871e7fe79fb | 2.5% | grade A, evidence tier 4 | 2025-12-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 98bc55026f3fef0f | 2.9% | grade A, evidence tier 4 | 2026-03-31 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page | |
| 29ead0fabdeb8fe8 | 2.2% | grade A, evidence tier 4 | 2026-06-30 | 2026-09-10 | 4 | reported | api | approved | 2026-09-10T01:29:57.559355Z | 200 | 9e6a89cd0721 | — | source page |
Raw snippets and dispute text
- 60ab2c7442e158c3 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "1.2", "year": "2017"}
- f4490b95e3ce9885 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "1.2", "year": "2017"}
- 7e8f7c83d672529b {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "1.7", "year": "2017"}
- aba10ce2be3d6982 {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "1.8", "year": "2017"}
- 8a00a4e78dbb5a5e {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "1.9", "year": "2018"}
- fd56c4b9133c9fc3 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "1.9", "year": "2018"}
- 575a7e1a0cc5a91d {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "1.4", "year": "2018"}
- 92c763a7a53be449 {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "0.5", "year": "2018"}
- c04bd534e2b113d5 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "1.0", "year": "2019"}
- 3086e6c9e93ba194 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "1.6", "year": "2019"}
- e36a314f7a867004 {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "2.4", "year": "2019"}
- 2c034450f74926f0 {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "3.6", "year": "2019"}
- bcb53c02f5ecd572 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "2.3", "year": "2020"}
- 778abccb8440d456 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "6.6", "year": "2020"}
- db20b652fc7d0521 {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "7.1", "year": "2020"}
- 67017337f2903e08 {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "5.2", "year": "2020"}
- 6c488efbe87fee38 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "6.4", "year": "2021"}
- 06a33d88713e46b4 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "1.7", "year": "2021"}
- 10bea5d0ae08c775 {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "-0.5", "year": "2021"}
- c7290867e2bbf43a {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "0.9", "year": "2021"}
- 895a4fa5119c0f6a {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "-1.1", "year": "2022"}
- 3ef16b9d5d7d4c75 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "-2.0", "year": "2022"}
- 979ae64c4314a362 {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "-1.4", "year": "2022"}
- 3bf73c33dab95de6 {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "-1.4", "year": "2022"}
- c3d3944348b8cbd1 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "0.1", "year": "2023"}
- 5b81895ee65f8b07 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "1.9", "year": "2023"}
- a73abc2133df652e {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "3.1", "year": "2023"}
- 3a50baf5663e76ec {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "3.5", "year": "2023"}
- ca3f146dbe9a472f {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "3.3", "year": "2024"}
- f9c77b2ba887d6e8 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "3.2", "year": "2024"}
- 73639fe23cf8e0da {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "2.9", "year": "2024"}
- 29c1a4f7a74c413b {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "2.3", "year": "2024"}
- 158b8664df122065 {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "2.0", "year": "2025"}
- 4d9f1e2448a1d6e5 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "2.1", "year": "2025"}
- 06c679ceb8d43c08 {"period": "Q03", "periodName": "3rd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "2.5", "year": "2025"}
- f2239871e7fe79fb {"period": "Q04", "periodName": "4th Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "2.5", "year": "2025"}
- 98bc55026f3fef0f {"period": "Q01", "periodName": "1st Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "2.9", "year": "2026"}
- 29ead0fabdeb8fe8 {"period": "Q02", "periodName": "2nd Quarter", "seriesID": "PRS85006091", "value": "2.2", "year": "2026"}